А деньги где?
Добавлено: 13 май 2020, 11:30
Деньги- это зло! Но без них мы утонем в другом зле!
Список задолжников за предыдущие годы на 11.05.2020 года:
Собственник участка Адрес участка Задолженность
Шарапова Наталья Алхазуровна 1 355,00
Явлюхина Ирина Александровна 2 4 562,50
Марусина Лариса Вячеславовна 6 7,00
Язынина Наталия Ивановна 12 135,00
Хлопкова Алевтина Степановна 14 6 449,18
Жмыхов Алексей Валерьевич 20 3 405,50
Акчурина Нина Николаевна 21 1 500,00
Филимонова Алевтина Алексеевна 23 3 394,50
Жмыхова Олеся Александровна 24 1 272,50
Садчиков Александр Семенович 33 29 521,50
Московский Александр Николаевич 35 6 873,50
Савиков Владимир Дмитриевич 42 5 069,50
Ларин Сергей Александрович 1А 323,73
Раков Ярослав Юрьевич, Семилетова Татьяна Юрьевна, Руднева Наталья Юрьевна 51 4 957,00
Уварова Татьяна Георгиевна 52 398,03
Рязанцева Ольга Петровна 62 2 113,50
Андриученко Антонина Борисовна 66 13 684,56
Пчелкина Мария Витальевна 67 6 481,16
Осетрова Екатерина Александровна 68 40,00
Осетрова Татьяна Борисовна 69 145,50
Новинская Людмила Викторовна 77 4 750,50
Петруничева Альбина Дмитриевна 85 3 481,50
Баранник Сергей Михайлович 90 3 391,50
Гостева Елена Львовна 92 5 273,00
Илюшина Анастасия Александровна 107 2 800,00
Осетров Александр Иванович 108 5 533,55
Фролков Михаил Игоревич 112 253,00
Берестова Тамара Алексеевна 113 1 458,00
Дагаев Сергей Владимирович 125 1 500,00
Иваненкова Инна Ивановна 126 1 000,00
Лобанова Екатерина Дмитриевна 166 9 284,76
Ануфриева Татьяна Ивановна 181 1 454,00
Афанасьева Елена Леонидовна/Афанасьева Анастасия Владиславовна 204 4 739,50
Путинцев Виктор Алексеевич 216 230,50
Буравцов Вячеслав Александрович 217 1 500,00
Артемьева Татьяна Вячеславовна 226 3 247,00
Южиков Владимир Иванович 229 312,00
Киселёва Людмила Викторовна 241 15 009,86
Селезнёв Андрей Васильевич 242 5 031,00
Мартынова Нина Петровна 252 15 043,27
Евсеева Людмила Дмитриевна 257 1 415,00
Кисляк Наталья Ивановна 264 1 500,00
Кострова Полина Павловна Левочкин Александр Генадьевич 265 43,00
Степина Наталья Михайловна 268 2 361,00
Жуланова Вера Валентиновна 269 516,00
Матасова Вера Дмитриевна 275 3 645,00
Кузнецова Галина Владимировна 280 5 042,00
Кузнецова Галина Владимировна 281 4 822,00
Кураков Роман Викторович 289 16 019,06
Симонов Денис Александрович 299 1 500,00
Алексеева Татьяна Николаевна 300 1 525,50
Герасимова Светлана Борисовна 303 317,00
Ворожейкин Петр Андреевич 324 2 904,00
Страхов Виктор Николаевич 337 1 500,00
Сидорова Светлана Евгеньевна 349 7 304,05
Остроухов Михаил Аркадьевич 352 2 478,41
Грачева Алевтина Владимировна 357 2 688,39
Черкасова Александра Владимировна 366 2 910,00
Гнутикова Татьяна Ивановна 370 1 500,00
Ильин Игорь Викторович 384 5 974,00
Литвиненко Владимир Анатольевич 390 4 745,00
Блинов Андрей Вячеславович 421 10 110,00
Андреев Николай Устинович 427 15 073,69
Сизова Нина Михайловна 437 9 807,45
Кузнецова Галина Владимировна 439 4 954,00
Савостин Игорь Михайлович 466 800,00
Ромашкина Людмила Дмитриевна 468 5 047,50
Иваненко Сергей Николаевич 1/2 Иваненко Николай 1/2 471 21 901,37
Зайцева Оксана Александровна 477 3 880,26
Романова Юлия Владимировна 484 3 000,00
Гудкова Тамара Федоровна 493 1 300,00
Пшеничная Оксана Валерьевна 501 300,00
Быков Петр Александрович 508 23 354,54
Лопаткина Нина Тихоновна 511 23 421,48
Ефремов Сергей Геннадьевич 512 14 984,09
Гришина Елена Анатольевна/Гришина Ольга Юрьевна 1/2 516 25 764,62
"Волков Сергей Олегович (ребёнок)1/3
Волкова Александра Константиновна" 517 10 285,63
Морозова Надежда Николаевна 527 3 000,00
Правдин Алексей Александрович 528 16 370,00
Кузнецова Ольга Вячеславовна 532 7 521,13
Комзолова Нина Сергеевна 534 9 369,76
Коротков Александр Валерьевич 535 4 882,50
Васильева Валентина Сергеевна 543 3 000,00
Журавлёва Мария Дмитриевна 544 3 632,37
Шалимов Владимир Николаевич 545 1 500,00
Кобзева Надежда Васильевна 548 4 783,50
Игольников Владимир Александрович 552 8 999,75
Коноплёва Людмила Викторовна 559 1 564,55
Пещеров Сергей Георгиевич 564 1 589,00
Абрамова Наталия Дмитриевна 571 154,50
Абрамова Наталия Дмитриевна 572 1 666,50
Спирина Нина Андреевна 579 3 154,00
Фокин Виктор .Николаевич 583 12 856,61
Николаева Анастасия Сергеевна 585 4 893,50
Чувинов Антон Вячеславович 596 77,82
Панюшкин Игорь Алексеевич 598 12 439,74
Панюшкина Екатерина Валентиновна 599 12 790,35
Кольцов Георгий 603 9 993,47
Фокина Лидия Серафимовна 610 1 451,00
Проняев Евгений Сергеевич 615 1 500,00
Чубарова Ольга Петровна 617 539,40
Пармухина Раиса Николаевна 619 5 420,05
Султанов Сергей Евгеньевич 620 19 914,58
Тутаева Елена Викторовна 622 4 540,00
Стрелова Людмила Николаевна 625 5 058,50
Соколов Е.С Соколов С И 627 27 457,79
Санкина Валентина Николаевна 628 8 493,50
Самолётова Любовь Павловна 633 2 874,00
"Шереметьев Лаврентий Максимович
Печников Александр Владимирович" 634 25 378,45
Итого: 647 542,46
Список задолжников за предыдущие годы на 11.05.2020 года:
Собственник участка Адрес участка Задолженность
Шарапова Наталья Алхазуровна 1 355,00
Явлюхина Ирина Александровна 2 4 562,50
Марусина Лариса Вячеславовна 6 7,00
Язынина Наталия Ивановна 12 135,00
Хлопкова Алевтина Степановна 14 6 449,18
Жмыхов Алексей Валерьевич 20 3 405,50
Акчурина Нина Николаевна 21 1 500,00
Филимонова Алевтина Алексеевна 23 3 394,50
Жмыхова Олеся Александровна 24 1 272,50
Садчиков Александр Семенович 33 29 521,50
Московский Александр Николаевич 35 6 873,50
Савиков Владимир Дмитриевич 42 5 069,50
Ларин Сергей Александрович 1А 323,73
Раков Ярослав Юрьевич, Семилетова Татьяна Юрьевна, Руднева Наталья Юрьевна 51 4 957,00
Уварова Татьяна Георгиевна 52 398,03
Рязанцева Ольга Петровна 62 2 113,50
Андриученко Антонина Борисовна 66 13 684,56
Пчелкина Мария Витальевна 67 6 481,16
Осетрова Екатерина Александровна 68 40,00
Осетрова Татьяна Борисовна 69 145,50
Новинская Людмила Викторовна 77 4 750,50
Петруничева Альбина Дмитриевна 85 3 481,50
Баранник Сергей Михайлович 90 3 391,50
Гостева Елена Львовна 92 5 273,00
Илюшина Анастасия Александровна 107 2 800,00
Осетров Александр Иванович 108 5 533,55
Фролков Михаил Игоревич 112 253,00
Берестова Тамара Алексеевна 113 1 458,00
Дагаев Сергей Владимирович 125 1 500,00
Иваненкова Инна Ивановна 126 1 000,00
Лобанова Екатерина Дмитриевна 166 9 284,76
Ануфриева Татьяна Ивановна 181 1 454,00
Афанасьева Елена Леонидовна/Афанасьева Анастасия Владиславовна 204 4 739,50
Путинцев Виктор Алексеевич 216 230,50
Буравцов Вячеслав Александрович 217 1 500,00
Артемьева Татьяна Вячеславовна 226 3 247,00
Южиков Владимир Иванович 229 312,00
Киселёва Людмила Викторовна 241 15 009,86
Селезнёв Андрей Васильевич 242 5 031,00
Мартынова Нина Петровна 252 15 043,27
Евсеева Людмила Дмитриевна 257 1 415,00
Кисляк Наталья Ивановна 264 1 500,00
Кострова Полина Павловна Левочкин Александр Генадьевич 265 43,00
Степина Наталья Михайловна 268 2 361,00
Жуланова Вера Валентиновна 269 516,00
Матасова Вера Дмитриевна 275 3 645,00
Кузнецова Галина Владимировна 280 5 042,00
Кузнецова Галина Владимировна 281 4 822,00
Кураков Роман Викторович 289 16 019,06
Симонов Денис Александрович 299 1 500,00
Алексеева Татьяна Николаевна 300 1 525,50
Герасимова Светлана Борисовна 303 317,00
Ворожейкин Петр Андреевич 324 2 904,00
Страхов Виктор Николаевич 337 1 500,00
Сидорова Светлана Евгеньевна 349 7 304,05
Остроухов Михаил Аркадьевич 352 2 478,41
Грачева Алевтина Владимировна 357 2 688,39
Черкасова Александра Владимировна 366 2 910,00
Гнутикова Татьяна Ивановна 370 1 500,00
Ильин Игорь Викторович 384 5 974,00
Литвиненко Владимир Анатольевич 390 4 745,00
Блинов Андрей Вячеславович 421 10 110,00
Андреев Николай Устинович 427 15 073,69
Сизова Нина Михайловна 437 9 807,45
Кузнецова Галина Владимировна 439 4 954,00
Савостин Игорь Михайлович 466 800,00
Ромашкина Людмила Дмитриевна 468 5 047,50
Иваненко Сергей Николаевич 1/2 Иваненко Николай 1/2 471 21 901,37
Зайцева Оксана Александровна 477 3 880,26
Романова Юлия Владимировна 484 3 000,00
Гудкова Тамара Федоровна 493 1 300,00
Пшеничная Оксана Валерьевна 501 300,00
Быков Петр Александрович 508 23 354,54
Лопаткина Нина Тихоновна 511 23 421,48
Ефремов Сергей Геннадьевич 512 14 984,09
Гришина Елена Анатольевна/Гришина Ольга Юрьевна 1/2 516 25 764,62
"Волков Сергей Олегович (ребёнок)1/3
Волкова Александра Константиновна" 517 10 285,63
Морозова Надежда Николаевна 527 3 000,00
Правдин Алексей Александрович 528 16 370,00
Кузнецова Ольга Вячеславовна 532 7 521,13
Комзолова Нина Сергеевна 534 9 369,76
Коротков Александр Валерьевич 535 4 882,50
Васильева Валентина Сергеевна 543 3 000,00
Журавлёва Мария Дмитриевна 544 3 632,37
Шалимов Владимир Николаевич 545 1 500,00
Кобзева Надежда Васильевна 548 4 783,50
Игольников Владимир Александрович 552 8 999,75
Коноплёва Людмила Викторовна 559 1 564,55
Пещеров Сергей Георгиевич 564 1 589,00
Абрамова Наталия Дмитриевна 571 154,50
Абрамова Наталия Дмитриевна 572 1 666,50
Спирина Нина Андреевна 579 3 154,00
Фокин Виктор .Николаевич 583 12 856,61
Николаева Анастасия Сергеевна 585 4 893,50
Чувинов Антон Вячеславович 596 77,82
Панюшкин Игорь Алексеевич 598 12 439,74
Панюшкина Екатерина Валентиновна 599 12 790,35
Кольцов Георгий 603 9 993,47
Фокина Лидия Серафимовна 610 1 451,00
Проняев Евгений Сергеевич 615 1 500,00
Чубарова Ольга Петровна 617 539,40
Пармухина Раиса Николаевна 619 5 420,05
Султанов Сергей Евгеньевич 620 19 914,58
Тутаева Елена Викторовна 622 4 540,00
Стрелова Людмила Николаевна 625 5 058,50
Соколов Е.С Соколов С И 627 27 457,79
Санкина Валентина Николаевна 628 8 493,50
Самолётова Любовь Павловна 633 2 874,00
"Шереметьев Лаврентий Максимович
Печников Александр Владимирович" 634 25 378,45
Итого: 647 542,46